|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Endereço | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Av. Anísio Haddad , 6751 Jardim Morumbi CEP: 15093 - 000 São José do Rio Preto - SP |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Localize no Mapa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No bairro Em São José do Rio Preto No Estado de São Paulo |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distância entre São José do Rio Preto e algumas cidades | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acesso a Rio Preto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aéreo | www.tam.com.br | Página da única empresa aérea que serve à região. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ônibus | (17) 3233-8683 | Telefone da Estação Rodoviária - Informações sobre as empresas de ônibus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rodovias | www.der.sp.gov.br | Calcula o melhor trajeto rodoviário entre 2 cidades. Muito útil para vem de outras regiões prestar o vestibular. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| www.guiaquatrorodas.com.br | Famoso guia da editora Abril com dicas de trajeto rodoviário e restaurantes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Linhas de ônibus urbanos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Principais linhas: 07 - Débora Cristina 33 - Novo Mundo 38 - Higienópolies 51 - Shopping 70 - Extra Uniceres 75 - Extra Alarme/Santo Antonio 94 - Extra Alarme/Terminal |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dúvidas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| www.circularsantaluzia.com.br | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||