| TESOURARIA |
| Horário de Funcionamento |
| 2ª a 6ª feira: | 09:00h as 12:00h |
| | 14:00h as 17:00h |
| | 18:30h as 21:30h |
|
| Sábado: 09:30h as 11:00h |
| |
| Valores das mensalidades |
| CURSO | Valor da mensalidade paga até o dia 1 de cada mês | Valor da mensalidade paga até o dia 10 de cada mês |
| ADMINISTRAÇÃO | R$ 330,00 | R$ 350,00 |
| CIÊNCIAS SOCIAIS | R$ 245,00 | R$ 265,00 |
| ENFERMAGEM | R$ 300,00 | R$ 340,00 |
| LETRAS noturno | R$ 245,00 | R$ 265,00 |
| LETRAS diurno | R$ 100,00 | R$ 100,00 |
| MATEMÁTICA noturno | R$ 245,00 | R$ 265,00 |
| MATEMÁTICA diurno | R$ 100,00 | R$ 100,00 |
| PEDAGOGIA | R$ 245,00 | R$ 265,00 |
| PSICOLOGIA | R$ 450,00 | R$ 470,00 |
| SERVIÇO SOCIAL | R$ 280,00 | R$ 300,00 |
|
| |
| Taxas e Emolumentos |
| TAXAS DIVERSAS | VALOR: (R$) |
| Aproveitamento de Estudos (por matéria) | 20,00 |
| Atestado de Freqüência | 5,00 |
| Atestado de Matrícula | 5,00 |
| Atestado de Notas | 5,00 |
| Cancelamento de Matrículas | 10,00 |
| Cancelamento de Requerimento | 10,00 |
| Conteúdo Programáticos (por disciplina) | 5,00 |
| Dependências por Disciplina Licenciatura * | 35,00 |
| Dependências por Disciplina Bacharelado (ADM)* | 45,00 |
| Grade Curricular do Curso | 10,00 |
| Histórico Escolar | 10,00 |
| Prova Substitutiva | 15,00 |
| Reabertura de Matrícula (semestral) | 15,00 |
| Renovação de Matricula ( rematrícula – semestral) | 50,00 |
| Revisão de Faltas (para cada disciplina) | 10,00 |
| Revisão de Notas (para cada disciplina) | 10,00 |
| Trancamento de Matrícula | 15,00 |
| Transferência de Curso | 20,00 |
| Transferência de Turma e/ou Turno | 15,00 |
| Transferência para outra Instituição | 50,00 |
| Requerimento conforme assunto | 10,00 |
| Requerimento de rematrícula fora do prazo | 50,00 |
| 2ª via de documentos | 10,00 |
| * Valor varia de acordo com o curso. |
|
| |
| Reajuste das mensalidades |
| Ocorre costumeiramente abaixo dos índices determinados pelo Ministério da Educação |
| |